Bezpieczny chip tuning i inne modyfikacje wykonujemy poprzez zmianę mapy oraz parametrów sterownika silnika. 

CHip tuning DOTYCZY MODELI: 

Pojazd  

Moc seria 

Moc max 

Moment seria  

Moment max 

Daf 105 XF 410 KM 

410 KM  

470 KM  

2000 Nm 

2300 Nm 

Daf 105 XF 460 KM 

460 KM 

530 KM  

2300 Nm 

2600 Nm 

Daf 105 XF 510 KM 

510 KM 

580 KM 

2500 Nm 

2850 Nm 

Daf XF 380 

380 KM 

450 KM 

1750 Nm 

2050 Nm 

Daf XF 430 

430 KM 

480 KM 

1950 Nm 

2300 Nm 

Daf XF 480 

480 KM 

550 KM 

2100 Nm 

2400 Nm  

Daf XF 530 

530 KM 

580 KM 

2350 Nm 

2750 Nm  

DAF XF 106.440 

440 KM 

470 KM 

2100 Nm 

2300 Nm 

DAF XF 106.460 

460 KM 

530 KM 

2300 Nm 

2645 Nm 

DAF XF 106.510 

510 KM  

585 KM  

2500 Nm 

2875 Nm 

DAF XF 95.380 

380 KM  

435 KM 

1750 Nm 

2015 Nm 

DAF XF 95.430 

428 KM 

490 KM 

1950 Nm  

2245 Nm 

DAF XF 95.480 

483 KM  

555 KM 

2100 Nm 

2415 Nm 

DAF XF 95.530 

530 KM  

610 KM 

2350 Nm 

2705 Nm 

 

 

PojazdMoc seriaMoc max.Moment seriaMoment max.
Daf CF 65 180 5.9l185 KM220 KM700 Nm840 Nm
Daf CF 65 220 5.9l220 KM250 KM820 Nm940 Nm
Daf CF 65 250 5.9l250 KM280 KM950 Nm1120 Nm
Daf CF 75 250 9.2l249 KM300 KM1050 Nm1250 Nm
Daf CF 75 310310 KM360 KM1275 Nm1470 Nm
Daf CF 85 340 12.6l340 KM380 KM1600 Nm1850 Nm
Daf CF 85 360 9.2l360 KM400 KM1450 Nm1700 Nm
Daf CF 85 380 12.6l381 KM420 KM1750 Nm2050 Nm
Daf CF 85 430 12.6l428 KM480 KM1950 Nm2300 Nm
Daf CF 85 480 12.6l483 KM530 KM2100 Nm2450 Nm
DAF CF 65.220 220 KM220 KM255 KM850 Nm980 Nm
DAF CF 65.250 250 KM250 KM290 KM950 Nm1095 Nm
DAF CF 65.280 280 KM285 KM330 KM1020 Nm1175 Nm
DAF CF 75.250 250 KM250 KM290 KM1050 Nm1210 Nm
DAF CF 75.260 360 KM360 KM415 KM1450 Nm1670 Nm
DAF CF 75.310 310 KM310 KM355 KM1275 Nm1465 Nm
DAF CF 75.360 360 KM360 KM415 KM1450 Nm1670 Nm
DAF CF 85.340 340 KM340 KM390 KM1600 Nm1840 Nm
DAF CF 85.360 360 KM360 KM415 KM1775 Nm2040 Nm
DAF CF 85.380 381 KM381 KM440 KM1750 Nm2015 Nm
DAF CF 85.410 408 KM408 KM470 KM2000 Nm2300 Nm
DAF CF 85.420 428 KM428 KM490 KM1950 Nm2245 Nm
DAF CF 85.460 462 KM462 KM530 KM2300 Nm2645 Nm
DAF CF 85.480 483 KM483 KM555 KM2100 Nm2415 Nm
DAF CF 85.510 510 KM510 KM585 KM2500 Nm2875 Nm
PojazdMoc seriaMoc max.Moment seriaMoment max.
DAF LF 45.130 135 KM135 KM155 KM500 Nm575 Nm
DAF LF 45.140 140 KM140 KM160 KM550 Nm635 Nm
DAF LF 45.150 150 KM150 KM175 KM550 Nm635 Nm
DAF LF 45.160 160 KM160 KM185 KM600 Nm690 Nm
DAF LF 45.170 167 KM167 KM190 KM600 Nm690 Nm
DAF LF 45.180 180 KM180 KM205 KM700 Nm805 Nm
DAF LF 45.220 220 KM220 KM255 KM820 Nm945 Nm
DAF LF 45.250 250 KM250 KM290 KM950 Nm1095 Nm
DAF LF 45.280 285 KM285 KM330 KM1020 Nm1175 Nm
DAF LF 55.140 140 KM140 KM160 KM550 Nm635 Nm
DAF LF 55.160 160 KM160 KM185 KM600 Nm690 Nm
DAF LF 55.170 167 KM167 KM190 KM600 Nm690 Nm
DAF LF 55.180 185 KM185 KM215 KM700 Nm805 Nm
DAF LF 55.220 220 KM220 KM255 KM820 Nm945 Nm
DAF LF 55.250 250 KM250 KM290 KM950 Nm1095 Nm
DAF LF 55.280 285 KM285 KM330 KM1020 Nm1175 Nm

W POWYŻSZYCH POJAZDACH WYKONUJEMY RÓWNIEŻ MODYFIKACJE 

Wyprogramowanie :

  • zaworów recyrkulacji spalin EGR
  • filtrów DPF
  • czujników NOX
  • czujników LAMBDA
  • czujników wigotności

Wyłączanie :

  • AdBlue
  • dowolnego kodu błędu w silniku
  • trybu awaryjnego (ograniczenie mocy i prędkości)

Istnieje również możliwość zmniejszenia pobierania płynu adblue o 50%.

Na każdą modyfikację pojazdu DAF klient otrzymuje roczną gwarancję.