Bezpieczny chip tuning i inne modyfikacje wykonujemy poprzez zmianę mapy oraz parametrów sterownika silnika.
CHip tuning DOTYCZY MODELI:
Pojazd | Moc seria | Moc max | Moment seria | Moment max |
Daf 105 XF 410 KM | 410 KM | 470 KM | 2000 Nm | 2300 Nm |
Daf 105 XF 460 KM | 460 KM | 530 KM | 2300 Nm | 2600 Nm |
Daf 105 XF 510 KM | 510 KM | 580 KM | 2500 Nm | 2850 Nm |
Daf XF 380 | 380 KM | 450 KM | 1750 Nm | 2050 Nm |
Daf XF 430 | 430 KM | 480 KM | 1950 Nm | 2300 Nm |
Daf XF 480 | 480 KM | 550 KM | 2100 Nm | 2400 Nm |
Daf XF 530 | 530 KM | 580 KM | 2350 Nm | 2750 Nm |
DAF XF 106.440 | 440 KM | 470 KM | 2100 Nm | 2300 Nm |
DAF XF 106.460 | 460 KM | 530 KM | 2300 Nm | 2645 Nm |
DAF XF 106.510 | 510 KM | 585 KM | 2500 Nm | 2875 Nm |
DAF XF 95.380 | 380 KM | 435 KM | 1750 Nm | 2015 Nm |
DAF XF 95.430 | 428 KM | 490 KM | 1950 Nm | 2245 Nm |
DAF XF 95.480 | 483 KM | 555 KM | 2100 Nm | 2415 Nm |
DAF XF 95.530 | 530 KM | 610 KM | 2350 Nm | 2705 Nm |
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
| Daf CF 65 180 5.9l | 185 KM | 220 KM | 700 Nm | 840 Nm |
| Daf CF 65 220 5.9l | 220 KM | 250 KM | 820 Nm | 940 Nm |
| Daf CF 65 250 5.9l | 250 KM | 280 KM | 950 Nm | 1120 Nm |
| Daf CF 75 250 9.2l | 249 KM | 300 KM | 1050 Nm | 1250 Nm |
| Daf CF 75 310 | 310 KM | 360 KM | 1275 Nm | 1470 Nm |
| Daf CF 85 340 12.6l | 340 KM | 380 KM | 1600 Nm | 1850 Nm |
| Daf CF 85 360 9.2l | 360 KM | 400 KM | 1450 Nm | 1700 Nm |
| Daf CF 85 380 12.6l | 381 KM | 420 KM | 1750 Nm | 2050 Nm |
| Daf CF 85 430 12.6l | 428 KM | 480 KM | 1950 Nm | 2300 Nm |
| Daf CF 85 480 12.6l | 483 KM | 530 KM | 2100 Nm | 2450 Nm |
| DAF CF 65.220 220 KM | 220 KM | 255 KM | 850 Nm | 980 Nm |
| DAF CF 65.250 250 KM | 250 KM | 290 KM | 950 Nm | 1095 Nm |
| DAF CF 65.280 280 KM | 285 KM | 330 KM | 1020 Nm | 1175 Nm |
| DAF CF 75.250 250 KM | 250 KM | 290 KM | 1050 Nm | 1210 Nm |
| DAF CF 75.260 360 KM | 360 KM | 415 KM | 1450 Nm | 1670 Nm |
| DAF CF 75.310 310 KM | 310 KM | 355 KM | 1275 Nm | 1465 Nm |
| DAF CF 75.360 360 KM | 360 KM | 415 KM | 1450 Nm | 1670 Nm |
| DAF CF 85.340 340 KM | 340 KM | 390 KM | 1600 Nm | 1840 Nm |
| DAF CF 85.360 360 KM | 360 KM | 415 KM | 1775 Nm | 2040 Nm |
| DAF CF 85.380 381 KM | 381 KM | 440 KM | 1750 Nm | 2015 Nm |
| DAF CF 85.410 408 KM | 408 KM | 470 KM | 2000 Nm | 2300 Nm |
| DAF CF 85.420 428 KM | 428 KM | 490 KM | 1950 Nm | 2245 Nm |
| DAF CF 85.460 462 KM | 462 KM | 530 KM | 2300 Nm | 2645 Nm |
| DAF CF 85.480 483 KM | 483 KM | 555 KM | 2100 Nm | 2415 Nm |
| DAF CF 85.510 510 KM | 510 KM | 585 KM | 2500 Nm | 2875 Nm |
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
| DAF LF 45.130 135 KM | 135 KM | 155 KM | 500 Nm | 575 Nm |
| DAF LF 45.140 140 KM | 140 KM | 160 KM | 550 Nm | 635 Nm |
| DAF LF 45.150 150 KM | 150 KM | 175 KM | 550 Nm | 635 Nm |
| DAF LF 45.160 160 KM | 160 KM | 185 KM | 600 Nm | 690 Nm |
| DAF LF 45.170 167 KM | 167 KM | 190 KM | 600 Nm | 690 Nm |
| DAF LF 45.180 180 KM | 180 KM | 205 KM | 700 Nm | 805 Nm |
| DAF LF 45.220 220 KM | 220 KM | 255 KM | 820 Nm | 945 Nm |
| DAF LF 45.250 250 KM | 250 KM | 290 KM | 950 Nm | 1095 Nm |
| DAF LF 45.280 285 KM | 285 KM | 330 KM | 1020 Nm | 1175 Nm |
| DAF LF 55.140 140 KM | 140 KM | 160 KM | 550 Nm | 635 Nm |
| DAF LF 55.160 160 KM | 160 KM | 185 KM | 600 Nm | 690 Nm |
| DAF LF 55.170 167 KM | 167 KM | 190 KM | 600 Nm | 690 Nm |
| DAF LF 55.180 185 KM | 185 KM | 215 KM | 700 Nm | 805 Nm |
| DAF LF 55.220 220 KM | 220 KM | 255 KM | 820 Nm | 945 Nm |
| DAF LF 55.250 250 KM | 250 KM | 290 KM | 950 Nm | 1095 Nm |
| DAF LF 55.280 285 KM | 285 KM | 330 KM | 1020 Nm | 1175 Nm |
W POWYŻSZYCH POJAZDACH WYKONUJEMY RÓWNIEŻ MODYFIKACJE
Wyprogramowanie :
- zaworów recyrkulacji spalin EGR
- filtrów DPF
- czujników NOX
- czujników LAMBDA
- czujników wigotności
Wyłączanie :
- AdBlue
- dowolnego kodu błędu w silniku
- trybu awaryjnego (ograniczenie mocy i prędkości)
Istnieje również możliwość zmniejszenia pobierania płynu adblue o 50%.
Na każdą modyfikację pojazdu DAF klient otrzymuje roczną gwarancję.
